Průměrné hodnoty tvrdosti vody v jednotlivých obcích za rok 2021
Abecední seznam obcí, kde vodovod provozuje společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Aktualizováno 09.02.2022
Obec | Zdroj vody | Hodnoty tvrdosti | |
v mmol/l | německá stupnice °dH | ||
Bělotín | Ostravský oblastní vodovod | 1,01 | 5,7 |
Beňov | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Bezuchov | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Blazice | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Bohuslávky | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Bochoř | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Boškov | ÚV Lhotka | 2,44 | 13,7 |
Brodek u Přerova | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 | 11,4 |
Buk | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Býškovice | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Císařov | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 | 11,4 |
Citov | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 | 11,4 |
Čechy | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Čekyně | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Černotín | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Dluhonice | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 | 11,4 |
Dobrčice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Dolní Nětčice | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Dolní Újezd | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Domaželice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Drahotuše | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Dřevohostice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Henčlov | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Hluzov | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Horní Moštěnice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Horní Nětčice | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Hrabůvka | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Hradčany | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Hranice | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Hruška | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Jezernice – Familie | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Kamenec (Zámrsky) | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Klenovice na Hané | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Klokočí | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Kojetín | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Kokory | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 | 11,4 |
Kovalovice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Kovářov | ÚV Lhotka | 2,44 | 13,7 |
Kozlovice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Křenovice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Křtomil | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Kunčice | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Kyžlířov | ÚV Lhotka | 2,44 | 13,7 |
Lazničky | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Lazníky | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Lhota ( u Lipníka ) | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Lipník nad Bečvou | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Lipová | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Líšná | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Lobodice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Loučka | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Lověšice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Lučice | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Luková | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 | 11,4 |
Lýsky | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Majetín | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 | 11,4 |
Malhotice | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Měrovice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Milenov | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Milotice nad Bečvou | ÚV Porubská Brána | 2,81 | 15,7 |
Nejdek | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Nové Dvory | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Obědkovice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Olšovec | ÚV Lhotka | 2,44 | 13,7 |
Opatovice | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Oplocany | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Oprostovice | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Osek nad Bečvou | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Paršovice | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Pavlovice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Penčice | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Podhoří | Prameniště Podhoří - Peklo | 1,11 | 6,2 |
Podhůrka | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Podolí | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Polkovice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Polom | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Popovice | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 | 11,4 |
Popůvky | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Potštát | ÚV Lhotka | 2,44 | 13,7 |
Prosenice | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Provodovice | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Prusy | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Předmostí | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 | 11,4 |
Přerov-zásobovaný z VDJ Švédské Šance | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Přerov-zásobovaný z VDJ Čekyně | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 | 11,4 |
Přestavlky | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Radkova Lhota | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Radkovy | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Radotín | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Radvanice | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Rakov | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Rokytnice | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 | 11,4 |
Rybáře | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Říkovice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Skalička | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Skoky | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Slavíč | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Soběchleby | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Sobíšky | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Sovadina | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Staměřice | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Stará Ves | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Středolesí | ÚV Lhotka | 2,44 | 13,7 |
Stříbrnice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Střítež nad Ludinou | ÚV Lhotka | 2,44 | 13,7 |
Šišma | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Špičky | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Teplice nad Bečvou | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Tovačov | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Trnávka | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Troubky | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Tučín | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Tupec | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Turovice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Tvorovice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Uhřičice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Uhřínov | ÚV Lhotka | 2,44 | 13,7 |
Újezdec | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Ústí | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Valšovice | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Velká | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Veselíčko | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Věžky | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Vinary | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 | 11,4 |
Vitčice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Vítonice | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Vlkoš | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Vrchoslavice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Všechovice | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Zábeštní Lhota | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |
Žákovice | ČS Ústí | 2,26 | 12,7 |
Želatovice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Žeravice | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 | 11,4 |
Provozovatel vodovodu: Moravská vodárenská a.s., www.smv.cz
Obec | Zdroj vody | Průměrné hodnoty tvrdosti | ||
v mmol/l | německá stupnice °dH | |||
Biskupice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 | |
Klopotovice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Provozovatel vodovodu: Obec Čelechovice, www.celechovice.cz
Obec | Zdroj vody | Průměrné hodnoty tvrdosti | ||
v mmol/l | německá stupnice °dH | |||
Čelechovice | ÚV Troubky a Ostravský oblastní vodovod | 2,03 | 11,4 |
Provozovatel vodovodu: Vodovody a kanalizace Kroměříž, kontakty zde.
Obec | Zdroj vody | Průměrné hodnoty tvrdosti | ||
v mmol/l | německá stupnice °dH | |||
Karlovice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 | |
Kostelec u Holešova | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 | |
Němčice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Provozovatel vodovodu: Obec Nahošovice, www.nahosovice.cz
Obec | Zdroj vody | Průměrné hodnoty tvrdosti | ||
v mmol/l | německá stupnice °dH | |||
Nahošovice | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Provozovatel vodovodu: VHP Ivanovice na Hané, s.r.o., www.vhpivanovice.cz
Obec | Zdroj vody | Průměrné hodnoty tvrdosti | ||
v mmol/l | německá stupnice °dH | |||
Němčice nad Hanou | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Provozovatel vodovodu: Obec Zářičí, www.zarici.cz
Obec | Zdroj vody | Průměrné hodnoty tvrdosti | ||
v mmol/l | německá stupnice °dH | |||
Záříčí - Plučisko | ÚV Troubky | 2,16 | 12,1 |
Provozovatel vodovodu: Obec Oldřichov, www.oldrichovnamorave.cz
Obec | Zdroj vody | Průměrné hodnoty tvrdosti | ||
v mmol/l | německá stupnice °dH | |||
Oldřichov | Ostravský oblastní vodovod | 1,02 | 5,7 |